品牌 | HACH/哈希 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 綜合 |
- 哈希UVAS sc有機物分析儀工作原理
水質有機物測定儀通過雙光束系統,實現濁度自動補償,快速、可靠的檢測水中有機物的測定。含有共軛雙鍵或多環芳烴的有機物溶解在水中時,對紫外光有吸收作用。因此,通過測量這些有機物對254nm 紫外光的吸收程度,以特別吸光系數SAC254來表達測量結果,作為衡量水中有機污染物總量的物理量。在一定條件下,SAC254可換算并顯示為COD、 BOD、DOC、TOC值。
- 典型應用
UVAS sc 水中有機物測定儀可用在污水、地表水、工業循環水中連續進行水質有機物檢測,以及測定自來水原水有機污染程度的綜合評價指標。
-哈希UVAS sc有機物分析儀 儀器特點
● UVAS sc 水中有機物測定儀采用國際通用技術,經過驗證的、高精確的紫外光吸收方法進行水中有機物的測定。
● UVAS sc水中有機物快速測定儀無需樣品預處理,反應分析速度快,不需要任何試劑、無需取樣設備,極大地簡化了操作流程。
● UVAS sc水中有機物測定儀的傳感器有機械自清洗功能,保證傳感器的長期穩定運行。
● UVAS sc水中有機物測定儀可提供浸入和流通池兩種安裝方式,靈活適應不同的應用場景。
技術指標 | ||
---|---|---|
量程可選: | 0.01~60m-1, 0.1~600m-1 , 0~1500m-1, 2~3000m-1 | |
COD 可選 | BOD 可選 | TOC 可選 |
0~100mg/L | 0~25mg/L | 0~100mg/L |
0~800mg/L | 0~1000mg/L | 0~500mg/L |
0~2500mg/L | 0~5000mg/L | 0~2500mg/L |
0~5000mg/L | 0~20000mg/L | 0~10000mg/L |
0~20000mg/L | ||
注:在樣品水質穩定的情況下,UVAS sc 紫外吸收在線分析儀的光吸收系數與COD 或TOC 值之間有較好的線性相關關系。通過與實驗室標準測量方法所得結果的比較,計算出轉換系數和量程選擇: | ||
測量準確度: | ± 3% 測量值+ 0.5mg/L | |
測量周期: | 1 分鐘左右 | |
光程: | 1mm,2mm,5mm,50mm | |
響應時間: | > 1 min(可調) | |
電纜長度: | 10 米 | |
自動清洗: | 機械(刮片)自動清洗,頻率可調 | |
模擬輸出: | 兩路0/4~20 mA,負載 500 Ohm | |
現場總線: | MODBUS 或Profibus(可選) | |
工作溫度: | +2℃~40 ℃ | |
探頭耐壓: | 0.5 bar (探頭在水下安裝深度為2 米) | |
工作電源: | 230VAC ± 10%,50 Hz,15VA 或 24V DC/AC ± 25%,800mA | |
探頭尺寸: | 約70 × 333mm(直徑×長度) | |
探頭重量: | 約3.6kg |
訂購指南 | |
---|---|
常用的整機定貨 | |
以下UVAS sc在線有機物分析儀包括sc200 控制器及不同光程的傳感器 | |
2976700 | UVAS sc帶1mm光程傳感器的在線有機物分析儀 |
2976400 | UVAS sc帶2mm光程傳感器的在線有機物分析儀(通用型) |
2976600 | UVAS sc帶5mm光程傳感器的在線有機物分析儀 |
2976500 | UVAS sc帶50mm光程傳感器的在線有機物分析儀 |
單項定貨 | |
UVAS sc 在線有機物分析儀傳感器 | |
LXV418.99.10002 | 僅1 mm UVAS sc 傳感器 |
LXV418.99.20002 | 僅2 mm UVAS sc 傳感器 |
LXV418.99.50002 | 僅5 mm UVAS sc 傳感器 |
LXV418.99.90002 | 僅50mm UVAS sc 傳感器 |
可選流通池和安裝附件 | |
LZX868 | 用于50mm 傳感器的流通池組件 |
LZX867 | 用于5 mm 傳感器的流通池組件 |
LZX869 | 用于2 mm 傳感器的流通池組件 |
LZX414.00.10000 | 沉入式帶安裝組件,帶90 度適配器和安裝支架等 |
備件貨號 | 儀器型號 | 中文描述 | 英文描述 |
---|---|---|---|
LZX012 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 2mm刮片 | WIPERS, REPLACEMENT,UV NIT,ORG2MM |
LZX117 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 3/5mm刮片 | WIPERS, REPLACEMENT, UV NIT,ORG 5MM |
LZX119 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 20/50mm刮片 | WIPERS, REPLACEMENT, UV,ORG 50MM |
LZX148 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 刮片(10個)和刮帽(1個)用于舊UVAS | SPARE WIPERS FOR 1MM NITRATAX |
LZX198 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | Seal Set for old UVAS | Set Dichtungen |
LZX302 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 干燥劑 | DESICCANT, 20X40MM PROBE, SET OF 2 |
LZX303 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 大包干燥劑 | DESICCANT 1, ULTRA TURB PLUS |
LZX329 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | A set of seals | SET OF SEALS, PROBE (O-RINGS) |
LZX341 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 50 mm UVAS (for LXG170) | MODULE BODY, UVAS PLUS 50MM LXG170 |
LZX372 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 模塊體,2mmNitratax plus | MODULE BODY, UV NITRATE PROBE LXV245 |
LZX373 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 2mm plus 檢測模塊 | MODULE BODY, UV NITRATE PROBE LXV234 |
LZX396 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 過濾器 | TEST VERIFICATION FILTER, UV ORGA |
LZX419 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 1 mm Nitrate (for LXG252) | MODULE BODY, NITRATAX PLUS 1MM LXG |
LZX426 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | plus探頭密封圈 | SET OF SEALS |
LZX427 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 老式plus測量窗 | Messfenstersatz mit Gewinde |
LZX428 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | Oring 70*5;EPDM 70 | 2 O-RINGS FOR FLOW-THROUGH LZX867 LZX868 LZX869 |
LZX568 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | clear 測量窗 | Messfenstersatz |
LZX572 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | clear 流通池密封圈 | SEALS FOR NITRATAX/UVAS CLEAR FLOW |
LZX736 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 5mm 擦拭器臂 | WIPER HOLDER, UVAS 5MM |
LZX737 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 50mm 擦拭器臂 | Wischerarm 50 mm UVASplus-Sonde |
LZX738 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 50mm旁路探頭刮片 | Wischerarm 50 mm UVASplus bypass |
LZX858 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | plus探頭測量窗口 | Messfenstersatz ohne Gewinde |
LZX881 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | PROBE CABLE | PROBE CABLE, UNIVERSAL, UVAS |
LZX883 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | eco密封圈 | Set of seals |
LZY261 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 探頭密封圈 | SCREW SET, PROBE ADAPTER, SOLITAX sc MOUNTING |
LZY376 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 密封油 | SPECIAL VASELINE, ULTRA TURB PLUS |
LZY463 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | plus探頭螺絲 | ENCLOSURE SCREWS, NITRATAX AND UVAS |
YAA373 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 光柵卡 | LIGHT BARRIER CARD |
YAA981 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | plus探頭閃光燈板1 | FLASH SUPPLY CARD |
YAB029 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 燈板1 | Blitzversorgungsplatte 1 |
YAB030 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | eco主板 | Processor boards |
YAB031 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 主板 | Processor boards NITRATAX plus sc/UVAS plus sc |
YAB048 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 燈板1 | Ersatzteilesatz Lampenplatte |
LZX077 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 電機 | GEARED MOTOR (SOLITAX, SONATAX) |
LZX182 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 電機 | GEARED MOTOR (UVAS, NITRATAX) |
LZX328 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 刮片(10個)和刮帽(1個)用于舊UVAS | WIPERS, REPLACEMENT FOR SLUDGE PROBE |
LZX870 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | SLM密封圈 | Dichtungssatz SONATAX |
LZX902 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | PVC 測量窗 | OPTICS CARRIER |
LZX905 | UVAS sc 水中有機物測定儀 | 塑料外殼 | HOUSING, SC SOLITAX |
上一篇 : Orbisphere 410/510哈希Orbisphere系列控制器
下一篇 : 哈希紫外吸收在線分析儀